主要股東名單
109年5月02日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 許閔琁 | 7,106,189 | 4.19 |
| 洪櫻美 | 6,951,290 | 4.10 |
| 許培祥 | 6,502,969 | 3.83 |
| 許竣然 | 5,791,183 | 3.41 |
| 建方投資股份有限公司 | 5,845,580 | 3.45 |
| 豪堂投資股份有限公司 | 5,775,346 | 3.41 |
| 中國信託商業銀行受託保管保富投資顧問(香港)有限公司投資專戶 | 5,456,727 | 3.22 |
| 陳雨 | 4,169,000 | 2.46 |
| 立邦興投資股份有限公司 | 3,622,466 | 2.14 |
| 陳昱廷 | 3,550,000 | 2.09 |



投資人專區