Main Shareholders
Main Shareholders
March 23, 2026
| Main Shareholders | Shares | % |
|---|---|---|
| Hsu, Ming-Hsuan | 8,997,439 | 5.06 |
| Hung, Yi-Ching | 7,125,072 | 4.01 |
| Hsu, Pei-Hsiang | 6,665,543 | 3.75 |
| Hsu, Chun-Jan | 6,548,500 | 3.68 |
| Hao Tang Investment Co., Ltd. | 5,919,729 | 3.33 |
| Chen, Shu-fen | 4,867,329 | 2.74 |
| Capital Securities Corp. is entrusted with the custody of the investment account of Ever-Long Securities Co., Ltd. | 4,416,545 | 2.48 |
| Lee Bang Shing Investment Co. | 4,085,102 | 2.30 |
| De Bee Investment Co., Ltd. | 3,523,420 | 1.99 |
| Jichen Investment Co., Ltd. | 3,362,844 | 1.89 |



INVESTOR